La reserva hídrica española está al 55,4% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.067 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 1.000 hectómetros cúbicos (el 1,8% de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 80,8%
Cantábrico Occidental al 86,9%
Miño-Sil al 80,6%
Galicia Costa al 66,2%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 76,3%
Tajo al 65,7%
Guadiana al 43,5%
Tinto, Odiel y Piedras al 82,1%
Guadalete-Barbate al 24,4%
Guadalquivir al 36,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 27,6%
Segura al 19,8%
Júcar al 45,7%
Ebro al 61,8%
Cuencas internas de Cataluña al 34,3%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Lugo con 27,2 mm (27,2 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | ||||||||
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Mediadiez años | ||||||
| Cantábrico Oriental | 73 | 59 | 62 | 58 | |||||
| CantábricoOccidental | 490 | 426 | 425 | 398 | |||||
| Miño-Sil | 3.030 | 2.442 | 2.018 | 1.993 | |||||
| Galicia Costa | 684 | 453 | 455 | 488 | |||||
| Cuencas internasdel País Vasco | 21 | 19 | 15 | 16 | |||||
| Duero | 7.600 | 5.796 | 3.904 | 4.606 | |||||
| Tajo | 11.056 | 7.269 | 5.633 | 5.624 | |||||
| Guadiana | 9.538 | 4.151 | 2.497 | 4.413 | |||||
| Tinto, Odiel yPiedras | 229 | 188 | 147 | 166 | |||||
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 403 | 309 | 809 | |||||
| Guadalquivir | 8.028 | 2.959 | 1.669 | 3.661 | |||||
| Vertiente Atlántica | 42.400 | 24.165 | 17.134 | 22.232 | |||||
| Cuenca MediterráneaAndaluza | 1.174 | 324 | 339 | 567 | |||||
| Segura | 1.140 | 226 | 342 | 425 | |||||
| Júcar | 2.846 | 1.302 | 1.469 | 1.320 | |||||
| Ebro | 7.802 | 4.818 | 3.587 | 4.966 | |||||
| Cuencas internasde Cataluña | 677 | 232 | 183 | 466 | |||||
| VertienteMediterránea | 13.639 | 6.902 | 5.920 | 7.744 | |||||
| TOTAL PENINSULAR | 56.039 | 31.067 | 23.054 | 29.976 | |||||
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988.



